学科名称 | 工商管理 | 学科代码 | 1202 | ||||||||
单位名称 | 管理学院 | 培养类型 | 学术学位硕士研究生 | ||||||||
学分要求 | 总学分≥34 学分,课程学分≥28 学分,必修课程学分≥19 学分,选修课程学分 ≥9 学分 | ||||||||||
课程设置 | |||||||||||
课程类型 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 备注 | ||||||
学 位 课 程 | 公共必修课程 8 学分 | G16007 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 The Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2 | 1 | 必选 | |||||
G16001 | 马克思主义与社会科学方法论(人文) Marxism and Social Science Methodology | 1 | 1 | ||||||||
G14001 | 研究生英语 English for Graduate Students | 3 | 1 | ||||||||
G14003 | 口语 Oral Language | 1 | 1 | ||||||||
G15003 | 论文写作与学术规范 Thesis Writing and Academic | 1 | 1 | ||||||||
学科平台课程 ≥11学分 | G11003 | 数理统计 Mathematical Statistics | 2 | 1 | 必选 | ||||||
180006 | 高级管理学 Advanced Management | 2 | 2 | ||||||||
180059 | 企业理论 Theory of Firm | 2 | 1 | ||||||||
180008 | 管理研究方法(全英文授课) Research Methodology of Management (English) | 2 | 1 | ||||||||
180003 | 决策理论与方法 Theory and Methodology of Decision | 2 | 2 | ||||||||
180001 | 高级运筹学 Advanced Operational Research | 2 | 2 | ||||||||
180046 | 工商管理经典文献选读 Selected Classical Literature Study of Management | 2 | 2 | ||||||||
180047 | 工商管理学科前沿 Subject Frontiers Of Management | 2 | 2 | ||||||||
180009 | 多元统计分析与应用 Multivariate Statistical Analysis and Application | 2 | 2 | 必须二选其一 | |||||||
180034 | 计量经济分析 Econometric Analysis | 2 | 2 | ||||||||
180081 | 管理思想史 History of Management Thought | 2 | 2 | ||||||||
非 学 位 课 程 | 方向选修 课程 ≥8学分 | 180061 | 经济博弈论 Economic Game Theory | 2 | 2 | ||||||
180062 | 组织行为理论研究 Research on Organizational Behavior Theory | 2 | 2 | ||||||||
180036 | 消费者行为研究 Consumer Behavior Research | 2 | 2 | ||||||||
180037 | 企业战略管理 Strategic Management of Enterprise | 2 | 2 | ||||||||
180063 | 市场营销理论 Marketing Theory | 2 | 2 | ||||||||
180039 | 人力资源开发与管理(全英文授课) Human Resource Development and Management (English) | 2 | 2 | ||||||||
180041 | 公司治理 Corporate Governance | 2 | 2 | ||||||||
180043 | 财务理论与研究方法 Financial theory and research methods | 2 | 2 | ||||||||
180042 | 会计理论与实证研究 Accounting theory and empirical research | 2 | 2 | ||||||||
180064 | 审计理论与方法 Auditing Theory and Methodology | 2 | 2 | ||||||||
180065 | 管理会计研究 Research of Management Accounting | 2 | 2 | ||||||||
180066 | 税务研究 Research of Taxation | 2 | 2 | ||||||||
180045 | 创业管理 Entrepreneurial Management | 2 | 2 | ||||||||
180019 | 创新管理 Innovation Management | 2 | 2 | ||||||||
180112 | 企业数字化转型原理与实务 Principle and Practice of Enterprise Transformation | 2 | 2 | ||||||||
180075 | 大数据与商业智能 Big Data and Business Intelligence | 2 | 2 | ||||||||
180067 | 经济社会学 Economic sociology | 2 | 2 | ||||||||
180068 | 农产品电商与互联网技术 Agricultural products e-commerce Internet and technology | 2 | 2 | ||||||||
180069 | 农产品市场营销 Agricultural products marketing | 2 | 2 | ||||||||
素养选修课程 1 学分 | G31001 | 中国传统文化 Chinese Traditional Culture | 1 | 2 | |||||||
G02060 | 科研素养与创新能力 Scientific Research Literacy and Innovation Ability | 1 | 2 | ||||||||
G02010 | 科技英语写作 Scientific English Writing | 1 | 2 | ||||||||
G05024 | 计算机科学前沿技术应用系列讲座 The Lectures on the Frontier Technology and Application of the Computer Science | 1 | 2 | ||||||||
G19002 | 美术鉴赏 Art Appreciation | 1 | 2 | ||||||||
其他 | 补修课程不计学分 | 管理学原理 Principles of Management | 2 | 2 | 导师确定 | ||||||
基础会计 Fundamental Accounting | 2 | 2 | |||||||||
180053 | 技术经济学 Technological Economics | 2 | 2 | ||||||||
其他培养环节(6 学分) | |||||||||||
培养环节 | 相关内容及要求 | 学期 | |||||||||
开题报告 (1 学分) | 由本学科专业 5 人以上专家组成评审小组对学生所做开题报告进行评审。 评审合格记 1 学分。 | 3 | |||||||||
中期筛选考核 (1 学分) | 以研究生培养方案为依据,在第四学期对研究生的政治思想和道德品质、基础理论和专业知识、科研创新、实践能力及健康状况等方面进行综合考核。 考核合格记 1 学分。 | 4-5 | |||||||||
实习实践 (2 学分) | 教学实践:教学实践时间累计不少于 1 个月的工作量。 专业实践:应安排至少 1 个月的时间(一般可以利用寒、暑假)到生产、设计研究单位进行实践训练,也可以参加结合研究方向的科研工作或实验室等工作。 每项合格计 1 学分,需完成 2 学分。 | 2-5 | |||||||||
创新创业 (2 学分) | 1.进行 3 个月以上的出国访学研修或学术交流; 2.参加学术会议并宣读论文,或做公开学术报告 2 次; 3.参加全国性的科技竞赛、创意设计、创新创业竞赛等并获奖; 4.参加 6 次以上与本学科相关的学术报告,并提交总结;每项记 1 学分,需完成 2 学分。 | 1-5 | |||||||||
统考课程 | |||||||||||
英语和工商管理学科综合(管理学原理、企业战略管理、市场营销和财务管理等) | |||||||||||
毕业论文 | |||||||||||
学位论文不少于3万字,一篇核心期刊,北大核心及以上,查重不高于20%。 | |||||||||||
